Sign up to stay up to date on the North East Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
5 Alicia Ct 4 4 2,519 $524,900 $208 3 days
35 Butterfield Ln 2 1 2,521 $245,000 $97 2 days
105 Cypress Dr 3 2 1,120 $215,000 $191 5 days
119 Old Zion Rd 6 2 2,808 $315,000 $112 3 days
764 W Old Philadelphia Rd 2 1 900 $219,900 $244 4 days
480 Claiborne Rd 3 4 2,324 $299,840 $129 16 days
254 Tournament Cir 3 3 1,220 $275,000 $225 23 days
Darrel Rd N/A N/A N/A $40,000 Unknown 26 days
1 Lexington Ct 4 3 1,092 $285,000 $260 8 days
116 Bay Club Pkwy 4 4 2,908 $529,999 $182 31 days
94 Red Toad Rd 4 3 2,159 $474,888 $219 32 days
219 Old Elm Rd 4 3 3,737 $440,000 $117 34 days
373 England Creamery Rd 3 2 1,523 $429,000 $281 65 days
230 Rolling Ave 4 4 3,450 $950,000 $275 60 days
164 Steamboat Ct 3 4 4,136 $625,000 $151 67 days
38 Zion Acres Rd 4 3 1,900 $369,900 $194 53 days
61 Dune Dr 4 4 4,180 $590,000 $141 73 days
2576 Joseph Biggs Hwy 3 1 1,112 $199,000 $178 82 days
610 Bethel Church Rd 3 2 2,072 $460,000 $222 74 days
709 Elk Nest Dr 4 3 3,010 $584,990 $194 99 days
419 Rolling Mill Rd 3 3 1,388 $192,900 $138 101 days
336 Elk Nest Dr 4 3 2,293 $539,990 $235 111 days
264 White Point Rd 3 5 5,376 $2,400,000 $446 108 days
81 Ridge Run Rd 4 3 1,680 $379,888 $226 122 days
77 Ridge Run Rd 4 3 1,680 $385,990 $229 122 days
2 Madison Paige St 3 3 1,440 $386,990 $268 122 days
4 Madison Paige St 4 3 1,911 $413,990 $216 123 days
5 Madison Paige Dr 4 3 2,217 $426,990 $192 123 days
1 Madison Paige Dr 3 2 1,250 $403,990 $323 122 days
3 Madison Paige Dr 4 3 1,680 $399,990 $238 123 days
4 Russell St 3 3 1,120 $235,000 $209 122 days
322 Barney Ct 4 3 2,000 $514,888 $257 148 days
210 Osprey Cove Ln N/A N/A N/A $999,900 Unknown 154 days
228 Red Point Rd N/A N/A N/A $174,900 Unknown 181 days
88 Rivers Edge Rd 5 6 4,940 $6,800,000 $1,376 208 days
131 Old Bayview Rd 3 3 6,312 $795,000 $125 218 days
203 Mechanics Valley Rd N/A N/A N/A $439,900 Unknown 240 days
No address N/A N/A N/A $49,900 Unknown 266 days
424 Bailiff Rd N/A N/A N/A $3,500,000 Unknown 280 days
424 Bailiff Rd N/A 2 2,239 $3,500,000 $1,563 280 days
109 Barney Ct 4 3 3,010 $548,990 $182 290 days
108 Barney Ct 3 2 1,720 $497,990 $289 290 days
104 Barney Ct 4 3 2,293 $482,990 $210 290 days
102 Barney Ct 3 2 1,766 $477,990 $270 290 days
101 Barney Ct 4 3 1,948 $465,990 $239 290 days
107 Barney Ct 4 3 2,786 $497,990 $178 290 days
106 Barney Ct 4 3 2,500 $488,990 $195 290 days
105 Barney Ct 3 3 2,195 $495,990 $225 290 days
103 Barney Ct 3 3 1,979 $485,990 $245 289 days
100 Barney Ct 4 3 1,916 $463,990 $242 289 days
Average: 3.6 3.0 2,387 $719,918 $284 273 days
Viewing 1 - 50 of 70
Viewing 1 - 50 of 70
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
313 Barney Ct 5 4 3,431 $593,268 $172 1 day
104 Fred Dr 4 3 2,786 $567,035 $203 1 day
89 Madison Paige Dr 4 3 1,680 $407,580 $242 1 day
88 Madison Paige Dr 4 3 2,217 $463,312 $208 1 day
90 Madison Paige Dr 4 3 2,217 $474,905 $214 1 day
16 E Church St 3 3 2,438 $400,000 $164 11 days
711 S Main St 5 3 1,995 $349,000 $174 12 days
135 Cool Springs Rd 4 3 2,656 $555,000 $208 13 days
190 Bouchelle Rd 3 3 1,504 $400,000 $265 25 days
76 Sycamore Dr 3 2 1,188 $205,000 $172 16 days
479 Red Toad Rd N/A N/A 912 $99,900 $109 49 days
2420 Theodore Rd 3 2 1,556 $375,000 $241 64 days
103 Fred Dr 4 3 2,786 $565,717 $203 1 day
35 Merion Cir 3 3 1,600 $284,000 $177 74 days
119 Steamboat Ct 4 3 3,098 $499,900 $161 87 days
21-23 Railroad Ln 5 2 2,240 $249,900 $111 113 days
152 Razor Strap Rd 4 3 2,128 $399,999 $187 106 days
335 Barney Ct 5 4 2,786 $548,480 $196 1 day
2018 Elk View Ct 4 4 1,979 $621,455 $314 1 day
Old Elk Neck Rd N/A N/A N/A $599,999 Unknown 28 days
Arden Rd N/A N/A N/A $55,000 Unknown 184 days
2025 W Shady Beach Rd 5 3 3,010 $608,265 $202 1 day
Rolling Ave N/A N/A N/A $40,000 Unknown 73 days
105 Howard St 4 2 1,474 $320,000 $217 229 days
Average: 4.0 3.0 2,175 $403,446 $197 37 days
Viewing 1 - 24 of 24
Viewing 1 - 24 of 24
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
173 Hopewell Drive 2 3 1,360 $284,900 $280,000 $205 3 days 12/1/23
317 Barney Court 4 3 2,786 $575,800 $580,800 $208 1 day 11/30/23
323 Barney Court 4 2 2,786 $506,965 $511,965 $183 1 day 11/30/23
145 Rolling Avenue 4 4 2,534 $539,000 $519,000 $204 26 days 11/29/23
117 Ridge Run Road Unit #17 2 3 1,404 $240,000 $240,000 $170 29 days 11/27/23
108 S Mauldin Avenue 3 2 1,736 $349,900 $340,000 $195 13 days 11/27/23
218 Bouchelle Road 3 3 1,581 $479,900 $479,900 $303 74 days 11/27/23
85 Bennett Avenue 4 3 1,983 $497,700 $475,000 $239 26 days 11/22/23
Lots 11 & 12 Heisler Avenue N/A N/A N/A $43,500 $43,500 Unknown 1 day 11/22/23
Lot 9 & 10 Heisler Avenue N/A N/A N/A $43,500 $43,500 Unknown 1 day 11/22/23
55 Sycamore Drive 2 2 1,296 $207,000 $207,000 $159 1 day 11/22/23
58 Ne Isle Drive 2 3 1,400 $349,900 $385,000 $275 5 days 11/17/23
128 Ne Isle Drive Unit #10A 3 3 1,600 $299,900 $299,900 $187 3 days 11/17/23
112 W Cecil Avenue 3 1 768 $189,900 $195,000 $253 13 days 11/16/23
54 Ne Isle Drive Unit #46B 2 2 1,400 $349,900 $370,000 $264 3 days 11/16/23
41 North 4 2 1,040 $275,000 $280,000 $269 10 days 11/15/23
311 Barney Court 4 3 1,916 $511,885 $511,885 $267 1 day 11/14/23
5 Augusta Loop 5 4 1,944 $375,000 $395,000 $203 5 days 11/13/23
40 Augusta Loop 3 3 1,714 $350,000 $350,000 $204 7 days 11/9/23
31 Ginty Drive 3 3 1,990 $310,000 $300,000 $150 14 days 11/7/23
655 Doctor Miller Road 4 3 1,316 $355,000 $335,000 $254 47 days 11/6/23
7 Water Street 3 1 1,052 $199,900 $175,000 $166 44 days 11/6/23
120 Algonquin Road 3 2 1,418 $409,900 $401,500 $283 6 days 11/6/23
112 N Fieldcrest Drive 3 2 2,440 $550,000 $550,000 $225 122 days 11/3/23
24 Oak Forest Lane 3 3 2,001 $439,000 $470,000 $234 7 days 11/2/23
30 Augusta Loop 3 3 1,812 $350,000 $360,000 $198 3 days 10/31/23
Turkey Point Road N/A N/A N/A $275,000 $220,000 Unknown 142 days 10/31/23
112 N Fieldcrest Drive 3 2 2,440 $550,000 $550,000 $225 118 days 10/30/23
156 N Fieldcrest Drive 3 3 1,656 $479,900 $479,900 $289 15 days 10/30/23
176 Bouchelle Road 4 2 1,276 $325,000 $325,000 $254 10 days 10/20/23
123 Shady Beach Road 2 1 899 $265,000 $275,000 $305 35 days 10/20/23
102 Water Street 2 1 924 $179,900 $175,000 $189 64 days 10/20/23
32 Peppertree Circle 5 3 2,400 $339,900 $340,000 $141 33 days 10/19/23
14 Merganser Court 3 3 1,360 $245,000 $247,000 $181 2 days 10/18/23
152 Delaware Avenue 3 2 1,274 $319,900 $310,000 $243 118 days 10/18/23
3 Merion Circle 3 2 1,680 $279,900 $286,000 $170 5 days 10/13/23
311 Lums Road 3 1 1,198 $245,000 $235,000 $196 8 days 10/12/23
203 & 603 Walnut & Third Street 6 5 4,144 $999,999 $905,000 $218 105 days 10/12/23
72 Forest Glen Lane 4 3 2,436 $595,000 $555,000 $227 13 days 10/12/23
275 Riverside Drive 3 3 3,434 $1,249,000 $915,000 $266 158 days 10/9/23
209 Ne Isle Drive Unit #82B 3 3 1,800 $279,900 $279,900 $155 2 days 10/6/23
1 Washington Street 4 2 1,616 $150,000 $150,000 $92 4 days 10/4/23
145 1st Street 4 3 1,670 $375,000 $380,000 $227 51 days 10/4/23
1185 W Old Philadelphia Road 3 1 1,697 $249,900 $219,000 $129 13 days 10/4/23
23 Falls Road 3 3 1,080 $342,500 $340,000 $314 9 days 10/2/23
13 North Court 2 2 1,296 $199,900 $220,000 $169 3 days 9/29/23
834 W Old Philadelphia Road 3 2 1,318 $275,000 $275,000 $208 1 day 9/29/23
24 Gull Circle 3 2 1,080 $389,000 $345,000 $319 1 day 9/29/23
29 Marilyn Drive 4 3 3,318 $550,000 $555,000 $167 4 days 9/27/23
76 Wardson Drive 3 3 1,624 $399,900 $410,000 $252 16 days 9/25/23
Average: 3.3 2.7 1,865 $375,445 $373,671 $210 42 days
Viewing 1 - 50 of 131
Viewing 1 - 50 of 131